Freezer 140 Ect-F Touch – Congelador de laboratorio
Panel Táctil avanzado: ECT-F TOUCH El display táctil de 7″ ofrece gran simplicidad de uso, ofreciendo inmediata disponibilidad a todas las funciones de control y comandos y permitiendo una rápida consulta de los datos registrados:- Temperatura real con precision de una decima y temperatura de Set-Point con posibilidad de modificar los valores directamente en el display
- Gráfico en tiempo real de la temperatura del congelador, personalizable para visualizar con respecto a 3 diferentes sondas de temperatura.
- Valores de consumo energético (consumo a las 24h, potencia instantánea…)
- Estado del equipo
- Valores de tensión de alimentación y estado de la batería de back up (en caso de que la tuviera)
- Iconos para acceder a ajustes del panel de usuario, iluminación, cerradura electrónica (opcional), detalles del gráfico.
CARACTERÍSTICAS:
Amaneo de temperatura | -10 / -20 oC |
Capacidad | 128lt (4,53 cuft) |
Dimensiones externas (W x D x H) | cm 52 x 63,5 x 94 |
Estructura y aislamiento | Acero precubierto desinscoloro con actividad bacteriostática, color blanco-in/out (material resistente a la corrosión), o acero inoxidable 18/10 AISI 304 en el interior y de acero precubierto de color blanco exterior; aislamiento espesor de poliuretano 40 mm |
Pies | n.4 pies estabilizadores |
Doctora | Nr 1 puerta ciega de acero de acero precubierto de color blanco, con mango ergonómico en aluminio |
Ligera | Tipo de cabello con brillo ajustable |
Sugerencias accesorios internos | estanterías nr.2 |
Controlador | TEC-F TOUCH |
Alarmas | Acústico y visual para desviaciones y fallas de temperatura, con grabación automática |
Termóstata de seguridad | |
Registro de datos y eventos | 10 años en la tarjeta SD; el año pasado en Flash-memory |
Gráfico de temperatura | Un gráfico personalizable en tiempo real siempre visible desde la página principal. |
Conectividad | Puerto USB-SD-SIM con acceso frontal ; Contacto seco; Puerto serie RJ45 |
Tipo de refrigeración | Aéreo forzado, ventilado |
Desfrost | Automático con evaporación automática del agua de condensado |
Datos técnicos |
Datos técnicos | |
de conformidad con | 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE (RAEE) y siguientes modificaciones |
Paquete | Fuerte cartón en paleta de madera |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.